頻譜分析儀-Signal Analyzer/Spetrum
上架時間
Agilent /Keysight E4440A
(3 Hz to 26.5 GHz) PSA Spectrum Analyzer
商品介紹
Agilent /Keysight E4440A 頻譜分析儀
產品規格
如需特定option請另電話or E-mail洽詢 (
詢價或請專人與我聯繫)
產品規格
最大分析帶寬 | 80 MHz |
---|---|
帶寬選項 | 10個標準,40,80 MHz |
DANL @ 1 GHz | -169 dBm |
相位噪聲@ 1 GHz(10 kHz偏移) | -118 dBc / Hz |
相位噪聲@ 1 GHz(1 MHz偏移) | -147 dBc / Hz |
整體幅度精度 | ±0.19分貝 |
TOI @ 1 GHz(三階截取) | +19 dBm |
最大動態範圍3 GHz @ 1 GHz | 116分貝 |
標準衰減器範圍 | 70分貝 |
---|---|
標準衰減器步驟 | 2分貝 |
可用應用程序 | 是 |
如需特定option請另電話or E-mail洽詢 (
